Status progetto : Attivo
Descrizione Progetto: Realizzazione piattaforma monitoraggio attività e progetti ENM
Apertura: 07/07/2023
Chiusura: n/d
Proroghe: n/d
In collaborazione con : n/d
Destinatari
Primari : Segreteria / Presidenza
Secondari:
Territorio : NAZIONALE
Attività | Target/ Obiettivo | Valore | Tipologia attività | Raggiunto | % |
---|---|---|---|---|---|
Profilazione | Atteso | 70 | Profilazione | 78 | 111,4% |
Formazione | Atteso | 50 | Formazione | 51 | 102.0% |
Accompagnamento | Target Progettuale | 50 | Accompagnamento | 51 | 102.0% |
Finanziamento Imprenditoriale | - | - | - | - | - |
Finanziamento Sociale | - | - | - | - | - |
Finanziamento Indiretto | - | - | - | - | - |
Capacity Building | Target Progettuale | 20 | Capacity Building | 20 | 100% |
Promozione e Ricerca | - | - | - | - | - |
Soggetti attuatori coinvolti | - | - | - | - | - |
Individuazione dati di confronto e loro rappresentazione
Realizzazione interfaccia beta
18/12/2023
100%
Realizzazione database
20/01/2024
20%
Realizzazione Interfacce
20/01/2024
16%
Realizzazione Backoffice
20/01/2024
10%